スプリント+お邪魔+TTT
参加受付 | 7:40 ~ 8:15 |
ブリーフィング | 8:25 ~ 8:45 |
初参加&初心者カルガモ走行 | 8:50 ~ 8:55 |
練習走行+TT | 8:55 ~ 9:25 |
休憩 | 9:25 ~ 9:40 |
スプリント-1-(7周) | 9:40 ~ 9:50 |
スプリント-2-(7周) | 9:50 ~ 10:00 |
スプリント-3-(7周) | 10:00 ~ 10:10 |
スプリント-4-(7周) | 10:10 ~ 10:20 |
スプリント-5-(7周) | 10:20 ~ 10:30 |
休憩 | 10:30 ~ 10:40 |
スプリント-6-(7周) | 10:40 ~ 10:50 |
スプリント-7-(7周) | 10:50 ~ 11:00 |
スプリント-8-(7周) | 11:00 ~ 11:10 |
スプリント-9-(7周) | 11:10 ~ 11:20 |
スプリント-10-(7周) | 11:20 ~ 11:30 |
お邪魔イロン | 11:30 ~ 12:15 |
昼休み |
12:15 ~ 13:15 |
チーム最速決定スプリントレース(10周) | 13:15 ~ 13:30 |
ターゲット・タイム・トライアル | 13:40 ~ 14:20 |
スプリント-11-(7周) | 14:20 ~ 14:30 |
スプリント-12-(7周) | 14:30 ~ 14:40 |
スプリント-13-(7周) | 14:40 ~ 14:50 |
スプリント-14-(7周) | 14:50 ~ 15:00 |
スプリント-15-(7周) | 15:00 ~ 15:10 |
休憩 | 15:10 ~ 15:20 |
スプリント-16-(7周) | 15:20 ~ 15:30 |
スプリント-17-(7周) | 15:30 ~ 15:40 |
スプリント-18-(7周) | 15:40 ~ 15:50 |
スプリント-19-(7周) | 15:50 ~ 16:00 |
スプリント-20-(7周) | 16:00 ~ 16:10 |
表彰式・抽選会 | 16:40 ~ |
※コースは一日通して同じですが、どんなコースかは当日の朝発表致します。
※初参加&初心者カルガモ走行は、番場が先導して初参加&初心者の方を一列でコースを2周してライン取りなどをレクチャーします。
カルガモ走行に関しては、カートのゼッケンは関係なく進めます。
カルガモが終わり次第、指定の号車で練習走行がスタートとなります。
- 各コンテンツは、参加台数×1ポイントが各コンテンツの優勝チームに与えられます。
- 一つ順位が落ちるごとに、1ポイント減っていきます。
- 一日結果は、全コンテンツの合計ポイントで順位を決めます。
- 前大会の上位3チームへのハンデは、今シーズンは行ないません。