TAKU BAMBA

TAKU BAMBA

RankingRanking

NICONICO BAMBAn CUP 2019 Rd.3 TTT結果

ポイントランキングスプリント結果TTT結果お邪魔イロン結果耐久結果総合結果
No チーム名 ターゲット
タイム
実測タイム タイム誤差 順位
2 ニコニコSunSunレーシング 01:17.8 01:17.911 00:00.1 1
13 KIZUNAカート倶楽部 シナンジュ 01:17.8 01:16.388 00:01.4 2
11 豪華な助っ人チーム 01:17.8 01:16.129 00:01.6 3
7 世田谷酒場 01:17.8 01:19.977 00:02.2 4
20 MPT works 01:17.8 01:20.000 00:02.2 5
9 KIZUNAカート倶楽部 ユニコーン 01:17.8 01:15.423 00:02.4 6
10 N's-Racing 01:17.8 01:13.410 00:04.4 7
22 FDRC 01:17.8 01:22.686 00:04.9 8
3 みたらしニャンキーズ<子ネコ>with Gera+ 01:17.8 01:12.842 00:04.9 9
18 KIZUNAカート倶楽部 01:17.8 01:22.973 00:05.2 10
19 Little Braver 01:17.8 01:12.511 00:05.3 11
17 浜線会Ⅶ 01:17.8 01:11.833 00:05.9 12
1 YORO SUZUKI Racing 01:17.8 01:09.371 00:08.4 13
12 enjoy FDRC 01:17.8 01:26.648 00:08.9 14
21 スクーデリアHatagaya 01:17.8 01:08.429 00:09.3 15
16 コンチネンタル・オートプロ Jドライブ 01:17.8 01:29.536 00:11.8 16
5 チーム T-DASH① 01:17.8 01:05.678 00:12.1 17
14 Racing J 01:17.8 01:30.286 00:12.5 18
4 G&You 01:17.8 01:33.426 00:15.6 19
6 チーム・モロカゲ 01:17.8 01:01.469 00:16.3 20
15 チーム T-DASH③ 01:17.8 01:34.911 00:17.1 21
8 チーム T-DASH② 01:17.8 No Time 22

※黄色い箇所はクラス300です