2014年
スーパー耐久シリーズ
クラス : ST-4
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:トヨタ86
ゼッケン:52
Aドライバー:番場琢
Bドライバー:服部尚貴
Cドライバー:平沼貴之
日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1戦 | 3月29~30日 | 茂木(栃木) | 5位 | 5位 | レポート | 結果 |
2戦 | 5月24~25日 | SUGO(仙台) | 2位 | リタイア (ミッショントラブル) |
||
3戦 | 7月26~27日 | 富士(御殿場) | ||||
4戦 | 9月6~7日 | 岡山(岡山) | ||||
5戦 | 10月25~26日 | 鈴鹿(三重) | ||||
6戦 | 11月8~9日 | オートポリス(大分) |
SUPER RACE
クラス : SUPER6000
※第3戦以降は参戦予定です。
日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |
---|---|---|---|---|
1戦 | 4月19~20日 | インゼスピディウム(韓国) | 6位 | リタイア |
2戦 | 5月3~4日 | ヨンアムF1サーキット(韓国) | 延期 | |
3戦 | 5月24~25日 | 上海F1サーキット(中国) ※スーパー耐久シリーズ参戦のため、欠場。 |
チームの事情により参戦しません | |
4戦 | 6月7~8日 | ティエンマサーキット(中国) | チームの事情により参戦しません | |
5戦 | 8月2~3日 | オートポリス(日本) | ||
6戦 | 8月23~24日 | ヨンアムF1サーキット(韓国) | ||
7戦 | 9月13~14日 | テベクサーキット -night race-(韓国) |
||
8戦 | 10月11~12日 | ヨンアムF1サーキット(韓国) | ||
2戦 (振替分) |
11月1~2日 | ヨンアムF1サーキット(韓国) |