TAKU BAMBA

TAKU BAMBA

RaceRace

2016年

スーパー耐久シリーズ

2016年 シリーズ4位
クラス : ST-3
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:マークX G's
ゼッケン:68
Aドライバー:番場琢
Bドライバー:平沼貴之
Cドライバー:服部尚貴

  日 程 サーキット 予選 決勝
1戦 4/1~3 ツインリンクモテギ 5時間耐久 6位 5位
2戦 5/13~15 スポーツランドSUGO 3時間耐久 7位 6位
3戦 6/10~12 鈴鹿サーキット 3時間耐久 6位 3位
4戦 9/2~4 富士スピードウェイ 9時間耐久 8位 4位
5戦 10/21~23 岡山国際サーキット 3時間耐久 8位 3位
6戦 11/11~13 オートポリス 3時間耐久 4位 4位

FIA-F4選手権

チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:FIA-F4
ゼッケン:52
ドライバー:石澤浩紀
監督:番場琢
※第6、13、14戦はドライバーが小山美姫に交代いたしました。

  日 程 サーキット 予選 決勝
1戦 4/9~10
岡山国際サーキット
27位 31位
2戦 4/9~10
岡山国際サーキット
24位 23位
3戦 5/3~4 富士スピードウェイ 17位 14位
4戦 5/3~4 富士スピードウェイ 16位 32位
5戦 8/6~7 富士スピードウェイ(震災の為、振替) 27位 16位
6戦 11/12~13 ツインリンクモテギ(震災の為、振替) 26位 28位
7戦 7/23~24 スポーツランドSUGO 23位 16位
8戦 7/23~24 スポーツランドSUGO 23位 30位
9戦 8/6~7 富士スピードウェイ 25位 26位
10戦 8/6~7 富士スピードウェイ 18位 12位
11,12戦 8/27~28 鈴鹿サーキット 未出走 -
13戦 11/12 ツインリンクモテギ 25位 21位
14戦 11/13 ツインリンクモテギ 30位 24位