2015年
スーパー耐久シリーズ
2015年 シリーズチャンピオン獲得!
クラス : ST-4
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:トヨタ86
ゼッケン:52
Aドライバー:番場琢
Bドライバー:服部尚貴
Cドライバー:平沼貴之
Dドライバー:脇阪寿一
| 日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 3/27~29 | ツインリンクモテギ | 2位(19台中) | 3位(19台中) |
| 2戦 | 5/22~24 | スポーツランドSUGO | 4位(19台中) | 2位(19台中) |
| 3戦 | 7/3~5 | 富士スピードウェイ | 5位(24台中) | 4位(24台中) |
| 4戦 | 7/31~8/2 | オートポリス | 3位(17台中) | 優勝(17台中) |
| 5戦 | 9/4~6 | 岡山国際サーキット | 6位(21台中) | リタイア(21台中) |
| 6戦 | 10/23~25 | 鈴鹿サーキット | 1位(19台中) | 2位(19台中) |
FIA-F4選手権
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:FIA-F4
ゼッケン:52
ドライバー:番場琢
第7、8戦はチームの事情により参戦せず
| 日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 4/4~5 | 岡山国際サーキット |
未出走 | - |
| 2戦 | 4/4~5 | 岡山国際サーキット |
未出走 | - |
| 3戦 | 5/2~3 | 富士スピードウェイ | 21位(38台中) | 9位(38台中) |
| 4戦 | 5/2~3 | 富士スピードウェイ | 22位(38台中) | 12位(38台中) |
| 5戦 | 8/8~9 | 富士スピードウェイ | 18位(38台中) | 14位(38台中) |
| 6戦 | 8/8~9 | 富士スピードウェイ | 16位(38台中) | 15位(38台中) |
| 7戦 | 8/29~30 | 鈴鹿サーキット | 未出走 | - |
| 8戦 | 8/29~30 | 鈴鹿サーキット | 未出走 | - |
| 9戦 | 9/19~20 | スポーツランドSUGO | 22位(31台中) | 18位(31台中) |
| 10戦 | 9/19~20 | スポーツランドSUGO | 21位(31台中) | 17位(31台中) |
| 11戦 | 10/31~11/1 | オートポリス | 18位(32台中) | 13位(32台中) |
| 12戦 | 10/31~11/1 | オートポリス | 18位(32台中) | 21位(32台中) |
| 13戦 | 11/14~15 | ツインリンクもてぎ | 8位(36台中) | リタイヤ(36台中) |
| 14戦 | 11/14~15 | ツインリンクもてぎ | 6位(36台中) | 10位(36台中) |




