
2018年
スーパーGT

クラス : GT300
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:マークX MC(マザーシャーシ)
ゼッケン:52
第1ドライバー:番場琢
第2ドライバー:脇阪薫一
| 日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 4/8~9 | 岡山 | 18 | 11 |
| 2戦 | 5/3~4 | 富士 | 23 | 29 |
| 3戦 | 5/20~21 | 鈴鹿 | 23 | 14 |
| 4戦 | 7/22~23 | タイ | 21 | 17 |
| 5戦 | 8/5~6 | 富士 | 18 | リタイア |
| 6戦 | 8/26~27 | 菅生 | 21 | 7 |
| 7戦 | 10/7~8 | オートポリス | 6 | 17 |
| 8戦 | 11/11~12 | 茂木 |
2017年
スーパーGT

クラス : GT300
チーム:埼玉トヨペットGreen Brave
マシン:マークX MC(マザーシャーシ)
ゼッケン:52
第1ドライバー:平沼貴之
第2ドライバー:番場琢
第3ドライバー:脇阪薫一
| 日 程 | サーキット | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1戦 | 4/8~9 | 岡山国際サーキット | - | DNF |
| 2戦 | 5/3~4 | 富士スピードウェイ | 23 | 27 |
| 3戦 | 5/20~21 | オートポリス | - | 20 |
| 4戦 | 7/22~23 | スポーツランドSUGO | 11 | 14 |
| 5戦 | 8/5~6 | 富士スピードウェイ | 26 | 23 |
| 6戦 | 8/26~27 | 鈴鹿サーキット | 21 | 12 |
| 7戦 | 10/7~8 | タイ | 23 | 22 |
| 8戦 | 11/11~12 | ツインリンクモテギ |




